<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobileArena.pl</title>
	<atom:link href="http://mobilearena.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilearena.pl</link>
	<description>Telefony komórkowe &#124; GPS &#124; Netbooki i Tablety  &#124; Telekomunikacja</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 23:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Od 21 lutego taryfa Lubię To bez bonusa 30 procent za doładowania</title>
		<link>http://mobilearena.pl/2012/02/20/od-21-lutego-klienci-play-korzystajacy-z-taryfy-lubie-to-bez-bonusa-30-procent-za-doladowania/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=od-21-lutego-klienci-play-korzystajacy-z-taryfy-lubie-to-bez-bonusa-30-procent-za-doladowania</link>
		<comments>http://mobilearena.pl/2012/02/20/od-21-lutego-klienci-play-korzystajacy-z-taryfy-lubie-to-bez-bonusa-30-procent-za-doladowania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[doładowania]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lubię to]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Gruszka]]></category>
		<category><![CDATA[na kartę]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[promocje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilearena.pl/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Z potwierdzonych już oficjalnie redakcji MobileArena.pl informacji  wynika, że klienci sieci Play, którzy korzystają z oferty Lubię To przez kilka najbliższych tygodni nie będą otrzymywać bonusów za doładowania przy wykorzystaniu aplikacji Facebook lub strony internetowej operatora. &#160; Operator zdecydował się na zmianę operatora doładowań w aplikacji Facebook oraz stronie doladowania.play.pl  - od 21 lutego trwają prace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z potwierdzonych już oficjalnie redakcji MobileArena.pl informacji  wynika, że klienci sieci Play, którzy korzystają z oferty Lubię To przez kilka najbliższych tygodni nie będą otrzymywać bonusów za doładowania przy wykorzystaniu aplikacji Facebook lub strony internetowej operatora.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-1030"></span>Operator zdecydował się na zmianę operatora doładowań w aplikacji Facebook oraz stronie <a href="http://doladowania.play.pl ">doladowania.play.pl </a> - od 21 lutego trwają prace wdrożeniowe, których efektem jest zmiana operatora elektronicznych doładowań, a co za tym idzie wyłączono &#8216;na kilka tygodni&#8217; wszystkie bonusowe doładowania.</p>
<p>Informację o zawieszeniu promocji dotyczącej doładowań promocyjnych w ramach oferty Lubię To potwierdził nam Marcin Gruszka, rzecznik prasowy sieci Play. &#8211; Wymieniamy dostawce tej uslugi i musimy to tymczasowo ją wyłączyć &#8211; mówi Marcin Gruszka.</p>
<p>Według regulaminu promocja trwa do odwołania, w tej chwili jednak oficjalnie takiego odwołania nie było. Zatem doładowań promocyjnych można się domagać od operatora w procesie reklamacyjnym. W ramach innej promocji operator przyzna pod koniec kolejnego miesiąca bonus w postaci 5 zł w zamian za doładowanie 20 zł. Natomiast nie wiadomo jaki jest aktualny regulamin tych doładowań promocyjnych, ponieważ operator takich informacji nie udostępnił.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilearena.pl/2012/02/20/od-21-lutego-klienci-play-korzystajacy-z-taryfy-lubie-to-bez-bonusa-30-procent-za-doladowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange przedstawił ofertę nową MNP</title>
		<link>http://mobilearena.pl/2012/02/19/orange-przedstawil-oferte-nowa-mnp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orange-przedstawil-oferte-nowa-mnp</link>
		<comments>http://mobilearena.pl/2012/02/19/orange-przedstawil-oferte-nowa-mnp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[abonament]]></category>
		<category><![CDATA[MNP]]></category>
		<category><![CDATA[na kartę]]></category>
		<category><![CDATA[post-paid]]></category>
		<category><![CDATA[pre-paid]]></category>
		<category><![CDATA[promocje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilearena.pl/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Od 17 lutego można korzystać z promocji &#8211; Przenieś numer na kartę do Orange. Oprócz 120 zł premii za doładowania, w ciągu pierwszych 6 miesięcy, klienci mogą dostać także 600 dodatkowych minut na połączenia do wszystkich sieci. &#160; W nowej ofercie promocyjnej klienci przenoszący numer na kartę do Orange dostają bezpłatnie więcej środków na rozmowy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 17 lutego można korzystać z promocji &#8211; Przenieś numer na kartę do Orange. Oprócz 120 zł premii za doładowania, w ciągu pierwszych 6 miesięcy, klienci mogą dostać także 600 dodatkowych minut na połączenia do wszystkich sieci.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-1028"></span></p>
<p>W nowej ofercie promocyjnej klienci przenoszący numer na kartę do Orange dostają bezpłatnie więcej środków na rozmowy do wszystkich sieci, internet w telefonie oraz SMS-y i MMS-y do Orange:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>10 zł premii za każde z 12 doładowań o wartości 25 zł lub wyższej, do wykorzystania na połączenia, SMS-y i MMS-y w Orange, połączenia z numerami stacjonarnymi oraz na internet w telefonie &#8211; ogółem 120 zł,</p>
<p>100 dodatkowych minut na połączenia do wszystkich sieci, przyznawane za dowolne doładowanie &#8211; raz w miesiącu, przez pół roku po przejściu do Orange – ogółem 600 minut.</p>
<p>Przenosząc numer na kartę do Orange, można wybrać jedną z czterech taryf przygotowanych z myślą o różnych profilach korzystania z telefonu. Dzięki temu klienci mogą skorzystać z oferty dopasowanej do własnych potrzeb i zaoszczędzić na kosztach usług.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Dostępne oferty: </strong></p>
<p>Orange One – taryfa w której klienci sami wybierają, jakie bonusy będą otrzymywać za każde doładowanie. Do wyboru jest nawet 1000 minut do Orange lub do 1000 SMS-ów do wszystkich sieci.</p>
<p>Orange POP – taryfa z płaską stawką do wszystkich w standardzie, wzbogacona pakietami tanich minut, SMS-ów i MMS-ów,</p>
<p>Nowe Orange GO &#8211; pierwsza oferta na kartę z taryfą malejącą. Im wyższa wartość doładowania tym cena za minutę połączenia, SMS i MMS jest niższa,</p>
<p>Orange Free na kartę – bardzo atrakcyjna oferta umożliwiająca korzystanie z szybkiego mobilnego internetu bez rachunków, za doładowanie można dostać nawet 7 GB.</p>
<p>Taryfy Orange na kartę można zmieniać w zależności od potrzeb.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilearena.pl/2012/02/19/orange-przedstawil-oferte-nowa-mnp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Play czasowo tymczasowo zawiesza doładowania z bonusami przez internet</title>
		<link>http://mobilearena.pl/2012/02/17/play-czasowo-tymczasowo-zawiesza-doladowania-z-bonusami-przez-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=play-czasowo-tymczasowo-zawiesza-doladowania-z-bonusami-przez-internet</link>
		<comments>http://mobilearena.pl/2012/02/17/play-czasowo-tymczasowo-zawiesza-doladowania-z-bonusami-przez-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[doładowania]]></category>
		<category><![CDATA[doładowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[pre-paid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilearena.pl/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Od 21 lutego klienci operatora sieci Play mogą mieć problemy z doładowaniem konta przez internet ze strony internetowej lub aplikacji w Facebook. Operator zmieni &#8216;na kilka tygodni&#8217; zasady doładowań bonusowych. Tym samym jeśli jeszcze nie doładowaliście konta w sieci Play lepiej się pospieszyć. &#160; Co najmniej do końca lutego potrwają prace zmierzające do zmiany operatora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 21 lutego klienci operatora sieci Play mogą mieć problemy z doładowaniem konta przez internet ze strony internetowej lub aplikacji w Facebook. Operator zmieni &#8216;na kilka tygodni&#8217; zasady doładowań bonusowych. Tym samym jeśli jeszcze nie doładowaliście konta w sieci Play lepiej się pospieszyć.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-1021"></span></p>
<p>Co najmniej do końca lutego potrwają prace zmierzające do zmiany operatora doładowań realizowanych przez internet w sieci Play. Poprzednia firma zostanie zastąpiona przez inną, ale bonusy będą doliczane tymczasowo w ciągu 30 dni, a nie 24 godzin. Jest to o tyle niekorzystne dla klientów, którzy korzystając z przeróżnych ofert specjalnych &#8211; np. promocji Regulamin oferty promocyjnej &#8222;30% ekstra za doładowanie&#8221; przewiduje, że doładowanie promocyjne będzie realizowane w ciągu 24 godzin. Zatem operator w trakcie trwania prac będzie łamał swój własny regulamin promocji .</p>
<p>W tej chwili ogłoszone zostało, że za każde doładowanie za min. 20 złotych będzie bonusowane 5 zł na początku kolejnego miesiąca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilearena.pl/2012/02/17/play-czasowo-tymczasowo-zawiesza-doladowania-z-bonusami-przez-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NFI Midas zainwestuje ponad 1 mld złotych w sieć HSPA+ i LTE</title>
		<link>http://mobilearena.pl/2012/02/06/nfi-midas-zainwestuje-ponad-1-mld-zlotych-w-siec-hspa-i-lte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nfi-midas-zainwestuje-ponad-1-mld-zlotych-w-siec-hspa-i-lte</link>
		<comments>http://mobilearena.pl/2012/02/06/nfi-midas-zainwestuje-ponad-1-mld-zlotych-w-siec-hspa-i-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[CenterNet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobyland]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[NFI Midas]]></category>
		<category><![CDATA[Polkomtel]]></category>
		<category><![CDATA[Spar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilearena.pl/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Zygmunt Solorz-Żak dalej integruje swoje spółki oraz szuka dodatkowej gotówki na finansowanie inwestycji w technologie mobilne i rozwój sieci dostępowej HSPA+ i LTE. &#160; NFI Midas ogłosiło w piątek emisję akcji NFI Midas za ok. 830 mln złotych. W praktyce pozwoli to na pozyskanie ok. 280 mln złotych od inwestorów w gotówce. Resztę – o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zygmunt Solorz-Żak dalej integruje swoje spółki oraz szuka dodatkowej gotówki na finansowanie inwestycji w technologie mobilne i rozwój sieci dostępowej HSPA+ i LTE.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-1015"></span></p>
<p>NFI Midas ogłosiło w piątek emisję akcji NFI Midas za ok. 830 mln złotych. W praktyce pozwoli to na pozyskanie ok. 280 mln złotych od inwestorów w gotówce. Resztę – o wartości ok. 548 mln zł – wniesie do NFI Midas Zygmunt Solorz-Żak w postaci udziałów w spółce Aero2.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Według otoczenia związanego z właścicielem Telewizji Polsat grupy telekomunikacyjnej: NFI Midas (Mobyland, Centernet, Aero2) i Spartan Capital Holdings, który przejął w zeszłym roku udziały w spółce Polkomtel – w ciągu trzech lat NFI Midas poprzez swoje spółki zależne zainwestuje w rozwój sieci dostępowej w technologii LTE i HSPA+ ok. 1 mld złotych. Większość z tych inwestycji ma być sfinansowana z kredytów oraz ze środków inwestorów.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na podstawie komunikatów giełdowych NFI Midas oraz Rzeczpospolitej.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilearena.pl/2012/02/06/nfi-midas-zainwestuje-ponad-1-mld-zlotych-w-siec-hspa-i-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikacje mobilne napędzą turystykę</title>
		<link>http://mobilearena.pl/2012/02/06/aplikacje-mobilne-napedza-turystyke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aplikacje-mobilne-napedza-turystyke</link>
		<comments>http://mobilearena.pl/2012/02/06/aplikacje-mobilne-napedza-turystyke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GfK Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilearena.pl/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Aplikacje mobilne mogą być jednym z głównych czynników rozwoju branży turystycznej w najbliższych latach – wynika z najnowszego raportu „Aplikacje mobilne w branży turystycznej” przygotowanego przez analityków Fortune Cookie, czołowej międzynarodowej agencji interaktywnej, oraz IAB Polska, Związku Pracodawców Branży Internetowej oraz zewnętrznych ekspertów. &#160; Zdaniem fachowców w przyszłości za pomocą smartfonów udając się w podróż [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aplikacje mobilne mogą być jednym z głównych czynników rozwoju branży turystycznej w najbliższych latach – wynika z najnowszego raportu „Aplikacje mobilne w branży turystycznej” przygotowanego przez analityków Fortune Cookie, czołowej międzynarodowej agencji interaktywnej, oraz IAB Polska, Związku Pracodawców Branży Internetowej oraz zewnętrznych ekspertów.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-1011"></span></p>
<p>Zdaniem fachowców w przyszłości za pomocą smartfonów udając się w podróż nie tylko będziemy mieli możliwość stworzenia indywidualnego przewodnika z wykorzystaniem treści zamieszczonych w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, czy YouTube, ale również zobaczymy np. wizualizację nieistniejących już zabytków, czy rekonstrukcje najciekawszych bitew wojennych.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Możliwość obsługi aplikacji to kluczowa przewaga urządzeń mobilnych nad tradycyjnymi telefonami komórkowymi. Rosnąca liczba użytkowników tych pierwszych (w Polsce wg GfK Polonia 40 proc. telefonów sprzedanych w 2011 roku stanowiły smartfony. Ich posiadaczami wg różnych źródeł jest od 1 do 1,7 mln Polaków) to idealna okazja dla przedstawicieli biznesu na zwiększenie swoich udziałów w rynku. Wyjątkowo optymistycznie w tym kontekście zapowiada się przyszłość branży turystycznej.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Już podczas obecnie trwających ferii zimowych użytkownicy urządzeń mobilnych mogli rezerwować pokoje, sprawdzić pogodę, czy zapoznać się z ofertą lokalnych atrakcji. Kiedy wrócą z przerwy zimowej wykorzystają te same urządzenia podczas podróży biznesowych do szczegółowego planowania połączeń komunikacyjnych, znalezienia najbliższego bankomatu swojego banku, czy przeliczenia aktualnego kursu zagranicznych walut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Przemieszczanie się bez dostępu do Internetu staje się coraz trudniejsze, szczególnie dla osób podróżujących w interesach, które dużą wagę przykładają do jak najszybszego dostępu do informacji. Jest to jeden z głównych powodów, dla których branża turystyczna uważnie przygląda się aplikacjom mobilnym – mówi Maciej Swoboda, Client Partner, Fortune Cookie Poland.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na podstawie danych zebranych w raporcie eksperci prognozują znaczny rozwój wykorzystania aplikacji mobilnych w promocji turystyki na przestrzeni najbliższych lat. Duży wpływ na to będzie miał rosnący poziom sprzedaży smartfonów (wg. prognoz Pyramid Research do 2015 roku może on sięgnąć nawet 8 mln sztuk, stanowiąc tym samym 60 proc. polskiego rynku).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Lawinowo rosnąca liczba urządzeń mobilnych, które pozwalają na wygodne korzystanie z zasobów Internetu oraz idące za tym zmiany przyzwyczajeń konsumentów, powodują, że “mobile” jest w tej chwili chyba najbardziej perspektywiczną częścią rynku online. Przykładem jest właśnie branża turystyczna, która na przestrzeni ostatnich lat w dużym stopniu zaczęła opierać swoją działalność o Internet – mówi Piotr Kowalczyk, prezes IAB Polska.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>W raporcie „Aplikacje mobilne w branży turystycznej” specjaliści Fortune Cookie we współpracy z IAB Polska oraz niezależnymi ekspertami branżowymi dokonali analizy wykorzystania rozwiązań mobilnych w turystyce. W dokumencie przedstawiono również najciekawsze międzynarodowe realizacje, takie jak m.in. aplikacja Ebookers Explorer, która umożliwia stworzenie indywidualnego, multimedialnego przewodnika z wykorzystaniem portali społecznościowych: Facebook, Youtube i Twitter. Zaprezentowano również użyteczne polskie projekty, jak eLOT umożliwiający rezerwację biletów lotniczych oraz szusujemy.pl pozwalający na sprawdzenie topografii stoków, a także panujących na nich warunków pogodowych.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Eksperci wskazują, że to dopiero początek wykorzystania aplikacji mobilnych przez firmy turystyczne, które coraz mocniej zdają sobie sprawę z ich potencjału marketingowego. Prognozują również, że na przestrzeni najbliższych lat rozwiązanie to stanie się jednym z głównych kanałów promocji biur podróży, a także prezentacji oferty turystycznej miast oraz regionów.</p>
<p>fot. SXC.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilearena.pl/2012/02/06/aplikacje-mobilne-napedza-turystyke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doładowania Lycamobile w Żabce i stacjach Lukoil</title>
		<link>http://mobilearena.pl/2012/02/03/doladowania-lycamobile-w-zabce-i-stacjach-lukoil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doladowania-lycamobile-w-zabce-i-stacjach-lukoil</link>
		<comments>http://mobilearena.pl/2012/02/03/doladowania-lycamobile-w-zabce-i-stacjach-lukoil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilearena.pl/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Od lutego wirtualny operator Lycamobile wraz z początkiem lutego umożliwił doładowania kont telefonicznych w sieci sklepów Żabka oraz na stacjach Lukoil.  Operator przyjął strategię rozwoju poprzez obecność w sklepach lokalnych &#8211; blisko potencjalnych klientów zainteresowanych tanimi połączeniami zagranicznymi. &#160; Przybywa punktów &#8216;obklejonych&#8217; plakatami Lycamobile, gdzie można kupić  starter lub doładowanie konta. Operator skupia się na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od lutego wirtualny operator Lycamobile wraz z początkiem lutego umożliwił doładowania kont telefonicznych w sieci sklepów Żabka oraz na stacjach Lukoil.  Operator przyjął strategię rozwoju poprzez obecność w sklepach lokalnych &#8211; blisko potencjalnych klientów zainteresowanych tanimi połączeniami zagranicznymi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-1008"></span></p>
<p>Przybywa punktów &#8216;obklejonych&#8217; plakatami Lycamobile, gdzie można kupić  starter lub doładowanie konta. Operator skupia się na różnych grupach etnicznych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilearena.pl/2012/02/03/doladowania-lycamobile-w-zabce-i-stacjach-lukoil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange zmienia ofertę dla przenoszących numery</title>
		<link>http://mobilearena.pl/2012/02/02/orange-zmienia-oferte-dla-przenoszacych-numery/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orange-zmienia-oferte-dla-przenoszacych-numery</link>
		<comments>http://mobilearena.pl/2012/02/02/orange-zmienia-oferte-dla-przenoszacych-numery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[MNP]]></category>
		<category><![CDATA[promocje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilearena.pl/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Od2 lutego klienci mogą korzystać z nowej oferty MNP &#8211; Przenieś Numer do Orange. Wybierając jedną z taryf Delfin II, Pelikan II, Pantera II w Orange abonament lub mix klienci zyskają m. in. bezpłatne abonamenty, nielimitowane połączenia i SMS-y do wszystkich w Orange, internet w telefonie oraz więcej minut na połączenia do wszystkich sieci. Nowa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od2 lutego klienci mogą korzystać z nowej oferty MNP &#8211; Przenieś Numer do Orange. Wybierając jedną z taryf Delfin II, Pelikan II, Pantera II w Orange abonament lub mix klienci zyskają m. in. bezpłatne abonamenty, nielimitowane połączenia i SMS-y do wszystkich w Orange, internet w telefonie oraz więcej minut na połączenia do wszystkich sieci. Nowa oferta MNP Orange, to aktualnie jedna z najatrakcyjniejszych na rynku propozycji dla osób chcących zmienić operatora.</p>
<p><span id="more-1003"></span></p>
<p>Przenieść numer do Orange może, każdy kto posiada numer w dowolnej ofercie innego operatora. Zmieniając operatora i zachowując swój dotychczasowy numer Klient zyskuje wiele dodatkowych korzyści.</p>
<p>Wybierając jedną z taryf Delfin II, Pelikan II, Pantera II w Orange abonament lub mix i przenosząc do niej swój numer otrzyma, w zależności od wybranej taryfy:</p>
<p>abonament za 0 zł przez 3 miesiące,</p>
<p>20 proc. więcej minut na połączenia do wszystkich sieci, przez cały czas trwania umowy,</p>
<p>nielimitowane połączenia ze wszystkimi w Orange,</p>
<p>nielimitowane SMS-y w sieci Orange,</p>
<p>internet w telefonie bez limitu danych.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dodatkowo w zależności od wybranej taryfy dostępnych jest wiele atrakcyjnych usług:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>dla lubiących dużo rozmawiać – w taryfach Delfin II i Pantera II – nielimitowane rozmowy ze wszystkimi w Orange,</p>
<p>dla lubiących SMS-ować i korzystać z portali społecznościowych – w taryfach Pelikan II – nielimitowane SMS-y i nieograniczony dostęp do facebooka, wikipedii, fotka.pl i innych,</p>
<p>dla chcących być on-line – w taryfach Pantera II – dostęp do Internetu bez limitu danych.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na nowych klientów czekają też nowoczesne telefony i smartfony w cenie od 1 zł (z VAT), w tym: Nokia Lumia, Sony Ericsson Live with Walkman. Każdy klient korzystający z oferty Przenieś Numer do Orange może również wziąć udział w codziennych losowaniach piłek i biletów na mecze UEFA EURO 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ponadto, klienci e-sklepu www.orange.pl, którzy za jego pośrednictwem przenoszą numer lub kupują nową aktywację bez przeniesienia numeru, otrzymają w e-kartę upominkową na zakupy w empik.com. Wartość przyznanego prezentu zależy od opcji wybranego abonamentu.</p>
<p>informacje prasowe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilearena.pl/2012/02/02/orange-zmienia-oferte-dla-przenoszacych-numery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magdalena Gaj od 18:25 oficjalnie prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej</title>
		<link>http://mobilearena.pl/2012/02/01/magdalena-gaj-od-1825-oficjalnie-prezesem-urzedu-komunikacji-elektronicznej/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=magdalena-gaj-od-1825-oficjalnie-prezesem-urzedu-komunikacji-elektronicznej</link>
		<comments>http://mobilearena.pl/2012/02/01/magdalena-gaj-od-1825-oficjalnie-prezesem-urzedu-komunikacji-elektronicznej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Streżyńska]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Tusk]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Gaj]]></category>
		<category><![CDATA[Michał Boni]]></category>
		<category><![CDATA[senat]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>
		<category><![CDATA[Urząd Komunikacji Elektronicznej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilearena.pl/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Senat w tajnym głosowaniu zatwierdził na stanowisku  kandydaturę  Magdaleny Gaj na stanowisku Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej &#8211; tym samym ponad sześcioletnia kadencja Anny Streżyńskiej &#160; Kadencja nowej Prezes UKE rozpoczyna się zatem formalnie z chwilą przegłosowania przez Senat. &#160; Na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji można przeczytać: Magdalena Gaj jest radcą prawnym i ekspertem z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senat w tajnym głosowaniu zatwierdził na stanowisku  kandydaturę  Magdaleny Gaj na stanowisku Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej &#8211; tym samym ponad sześcioletnia kadencja Anny Streżyńskiej</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-997"></span>Kadencja nowej Prezes UKE rozpoczyna się zatem formalnie z chwilą przegłosowania przez Senat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji można przeczytać:</p>
<p><em>Magdalena Gaj jest radcą prawnym i ekspertem z zakresu prawa telekomunikacyjnego, od 2001 roku nieprzerwanie zajmuje się sprawami rynku telekomunikacyjnego, w szczególności strefą regulacji. Obecnie jest wiceministrem w resorcie administracji i cyfryzacji.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Od 2001 r. pracowała w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty, następnie w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, gdzie jako radca prawny prowadziła sprawy sądowe przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów kończąc je, w większości, wynikiem pozytywnym dla urzędu.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Jako dyrektor departamentu prawnego brała udział w przygotowywaniu decyzji prezesa UKE, które w latach 2006-2008 pomogły zmienić polski rynek telekomunikacyjny, wzmocnić mechanizmy i zasady konkurencyjności.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>W MAC odpowiada za sprawy telekomunikacji i poczty – to kontynuacja zadań, które realizowała jako wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury od 2009 r.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Koncentrowała się tam głównie na:<br />
